| Основные технические характеристики. | |
| Эксплуатационная масса | 95800 кг |
| Двигатель | SCANIA / DC16 |
| Мощность двигателя | 425 кВт (578 л/с) при 1800 об/мин. |
| Длина стрелы | 7300 мм |
| Длина рукояти | 2900 мм |
| Объём ковша | 5,5/6,1/6,5 м3 |
| Скорость передвижения | 3,4/2,3 км/ч |
| Скорость поворота платформы | 7 об/мин |
| Преодолеваемый подъём | 70% (35°) |
| Удельное давление на грунт | 132 кПа |
| Усилие отрыва ковша | 495 кН |
| Усилие резания рукояти | 446 кН |
| Гидравлический основной насос | Rexroth / A11VLO280 |
| Гидравлический основной распределитель | Rexroth / M8+MO |
| Ходовой редуктор | Bonfiglioli / 720C3K |
| Поворотный редуктор и мотор | Kawasaki / M5X250 |
| Цилиндр | SANY |
| Электрическая система | SANY |
| Габаритные размеры. | |
| Габаритная длинна | 13840 мм. |
| Габаритная ширина | 4460/3700 мм. |
| Габаритная высота | 5300 мм. |
| Ширина по кабине машины | 3480 мм. |
| Габаритная высота (до верха кабины) | 3880 мм. |
| Ширина башмака по стандарту | 650 мм. |
| Колея гусеничного хода | 2750/3510 мм. |
| Дорожный просвет | 945 мм. |
| Радиус поворота задней части платформы | 4700 мм. |
| Опорная длинна гусениц | 5070 мм. |
| Длинна гусеничного хода | 6350 мм. |
| Рабочие зоны. | |
| Максимальная высота копания | 12310 мм. |
| Максимальная высота выгрузки | 8345 мм. |
| Максимальная глубина копания | 6740 мм. |
| Максимальный радиус копания | 12280 мм. |
| Минимальный радиус поворота | 5010 мм. |