| Основные параметры | |||
| Производительность | 450 т/час | ||
|
Топливо
|
Легкое дизельное топливо/мазут/ природный газ / каменноугольный газ/жидкий газ |
||
| Бункер готовой смеси | 240 т. горизонтальный | ||
| Максимальная потребляемая мощность | 935 кВт | ||
| Система подачи инертного материала | |||
| Количество бункеров | 6 | ||
| Объем бункера | 15 м³ | ||
| Ширина загрузки | 3.6 м | ||
| Сушильный барабан | |||
| Длина сушильного барабана | 12 м | ||
| Диаметр сушильного барабана | 2.9 м | ||
| Мощность горелки | 42 Мвт | ||
| Мощность привода | 4×30 кВт | ||
| Горячий элеватор | |||
| Производительность горячего элеватора | 480 т/час | ||
| Грохот | |||
| Количество дек грохота | 4-6 дек | ||
| Бункер горячих минералов | |||
| Объем бункера | 65 м³ | ||
| Смеситель | |||
| Объем смесителя | 6000 кг | ||
| Мощность мотора | 2×75 кВт | ||
| Система заполнителей | |||
| Силос минерального порошка | 80 м³ | ||
| Силос собственной пыли | 80 м³ | ||
| Система подогрева дизельного топлива, битума и термального масла | |||
| Объем бака для дизельного топлива | 1×30000 л | ||
| Объем бака для битума | 5×50000 л | ||
| Объем бака для мазута | 2×30000 л | ||
| Теплопроводность | 1000000 ккал/час | ||
| Система фильтрации | |||
| Площадь поверхности фильтра | 1500 м² | ||
| Объем отходящих газов через фильтр | 145000 Нм³/час | ||
| Мощность вентилятора | 220 кВт | ||
| Система управления | |||
| Режим управления | ручной/автоматический | ||
АБЗ SLB5000
Производительность 450 т/час
Подробнее
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.