| Модель | SPR160C-8 | ||
| Система разбрызгивания воды | |||
| Весовые характеристики | Эксплуатационная масс, кг. | 16 000 | |
| Удельное давление на грунт, кПа | 200-400 | ||
| Количество пневмошин | 4/4 | ||
| Ширина укатки, мм. | 2 085 | ||
| Перекрытие пневмошин, мм. | 36 | ||
| Трансмиссия | Рабочая скорость, км/ч. | 0-7,6 | |
| Транспортная скорость, км/ч. | 0-14 | ||
| Угол поворота рулевого колеса, °. | 30 | ||
| Преодолеваемый уклон, %. | 25 | ||
| Минимальный радиус поворота, мм. | 8 500 | ||
| Двигатель | Производитель/Тип | Cummins | |
| Тип | 4BTAA3.9-C125 | ||
| Нормы по токсичности отработавших газов | / | ||
| Объем двигателя, л. | 3,9 | ||
| Мощность, кВт/л.с | 93/126,44 | ||
| Ёмкость | Емкость водяного бака, л. | 500 | |
| Емкость топливного бака, л. | 160 | ||
| Гидравлический бак, л. | 100 | ||
| Габаритные размеры | Общая длина L, мм. | 5 000 | |
| Общая ширина B, мм. | 2 085 | ||
| Общая высота H, мм. | 3 275 | ||
| Колесная база A, мм. | 3 750 | ||
| Ширина по колесам W, мм. | 2 036 | ||
| Дорожный просвет K, мм. | 350 | ||
Каток пневмошинный SANY SPR160C-8
Масса: 16000 кг.
Мощность: 93 кВт
Подробнее
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.