| Габаритная длина, мм: | 14 100 |
| Габаритная ширина, мм: | 3 300 |
| Габаритная высота, мм: | 3 789 |
| Межосевое расстояние, мм: | 4 000 |
| Общая масса, кг: | 44 900 |
| Нагрузка на передний мост, кг: | 24 900 |
| Нагрузка на задний мост, кг: | 20 000 |
| Модель двигателя: | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
| Мощность двигателя, кВт/об.мин.: | 210/2500 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин.: | 970/1500 |
| Максимальная скорость, км/час: | 25 |
| Pасход топлива крановой установки, л/час: | 17 |
| Радиус поворота, мм: | 7 400 |
| Радиус поворота оголовка стрелы, мм: | 12 900 |
| Колесная формула: | 4x4 |
| Минимальный дорожный просвет, мм: | 515 |
| Передний угол свеса, °: | 21 |
| Задний угол свеса, °: | 16 |
| Макс. преодолеваемый подъем, %: | 75 |
| Стандартный набор инструментов: | включен |
| Огнетушитель: | включен |
| Отопитель кабины крановщика: | включен |
| Грузоподъёмность, т: | 60 |
| Минимальный рабочий радиус, м: | 3 |
| Радиус поворота противовеса, м: | 4.5 |
Короткобазовый кран SRC600C
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.