КОРОТКОБАЗОВЫЙ КРАН SRC900C
| Габаритная длина, мм: | 14 680 |
| Габаритная ширина, мм: | 3 340 |
| Габаритная высота, мм: | 3 810 |
| Межосевое расстояние, мм: | 4 264 |
| Общая масса, кг: | 55 000 |
| Нагрузка на передний мост, кг: | 27 400 |
| Нагрузка на задний мост, кг: | 27 600 |
| Модель двигателя: | DongFeng Cummins ISDe 285 30 |
| Мощность двигателя, кВт/об.мин.: | 210/2500 |
| Крутящий момент, Нм/об.мин.: | 970/1500 |
| Максимальная скорость, км/час: | 25 |
| Pасход топлива крановой установки, л/час: | 17 |
| Радиус поворота, мм: | 7 400 |
| Радиус поворота оголовка стрелы, мм: | 12 800 |
| Колесная формула: | 4x4 |
| Минимальный дорожный просвет, мм: | 530 |
| Передний угол свеса, °: | 20 |
| Задний угол свеса, °: | 19 |
| Макс. преодолеваемый подъем, %: | 75 |
| Стандартный набор инструментов: | включен |
| Огнетушитель: | включен |
| Отопитель кабины крановщика: | включен |
| Грузоподъёмность, т: | 90 |
| Минимальный рабочий радиус, м: | 2.5 |
| Радиус поворота противовеса, м: | 2.46 |
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.