| Макс. Грузоподъемность | 600 т |
|---|---|
| при вылете стрелы | 3 м |
| Грузоподъемность | 3.3 т |
| при макс.вылете стрелы | 102 м |
| Макс. cтандартная стрела | 90 м |
| Мин. cтандартная стрелы | 17.1 м |
| макс.складная стрела | 90 м |
| Нагрузочный момент | 18228 кНм |
| Двигатель опорной тележки | 480 кВт |
| Двигатель поворотной конструкции крана | 205 кВт |
| Скорость | 75 км/ч |
| Количество осей | 8 |
| Колеса/Привод/Управление | 16/8/16 |
| нагрузка на ось | 12 т |
| Стандартные шины | 16.00 R25 |
| Производитель двигателя | Sany |
| Модель двигателя | V-type |
| Мощность двигателя | 480 кВт |
| Мощность двигателя | 643.7 л/с |
| Число оборотов при макс. крутящем моменте | 1300 rpm |
| Макс.крутящий момент | 3000 Нм |
| число цилиндров | 8 |
| уровень выбросов | EURO IV |
| Макс. Высота крюка | ### |
Вездеходный кран SAC6000
- Макс. Грузоподъемность: 600т – при вылете стрелы: 3м
- Грузоподъемность: 3.3т – при макс.вылете стрелы: 102м
- Макс. cтандартная стрела: 90м
- Мин. cтандартная стрелы: 17.1м
Подробнее
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.