| Грузоподъемность, кг: | 4 536 |
| Грузоподъемность на макс. высоте, кг: | 2 267 |
| Грузоподъемность на макс. вылете, кг: | 1 361 |
| Двигатель, кВт/об.мин.: | Cummins QSF3.8 (97/2200) |
| Коробка переключения передач: | Dana VDT12000 |
| Мосты перединий/задний: | Dana 223 / Dana 212 |
| Гидравлический насос: | Kawasaki |
| Привод: | Полный привод, управление 4-я колесами, "крабовый ход" |
| Высота подъема, мм: | 17 130 |
| Макс. вылет вперед, мм: | 13 080 |
| Габаритная высота, мм: | 2 550 |
| Габаритная длина, мм: | 6 280 |
| Габаритная ширина, мм: | 2 560 |
| Колесная база, мм: | 3 490 |
| Минимальный дорожный просвет (клиренс), мм: | 460 |
| Общая масса, кг: | 15 100 |
ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЙ ПОГРУЗЧИК SANY STH1056A
Модель: STH1056A
Применение: Многофункциональный погрузчик с телескопической стрелой
Подробнее
Описание
Дополнительно
Цену на технику, оборудование и запчасти SANY уточняйте у менеджеров по телефону. в чате и Email. Запросите коммерческое предложение . и мы обязательно с вами свяжемся.
- Комментарии
Загрузка комментариев...
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по товару
Задать вопрос
Цель нашей компании —
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.
предложение широкого ассортимента товаров и услуг на постоянно высоком качестве обслуживания.